- Пирожное бисквитное с белковым кремом
- Технологическая карта №279 Пирожное «Бисквитное» с белковым кремом, глазированное помадой
- Описание технологического процесса.
- Подготовка сырья к производству.
- Приготовление — №099 Помада
- Приготовление — №046 Крем сливочный (основной)
- Приготовление — №005 Бисквит круглый
- Приготовление — №087 Крем белковый (заварной)
- Приготовление — №279 Пирожное «Бисквитное» с белковым кремом, глазированное помадой
- Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.
- ГК «Униконс»
- «Антисептики Септоцил»
- «Петритест»
- «АльтерСтарт»
- 1. Бисквитные нарезные пирожные
Пирожное бисквитное с белковым кремом
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 4 800 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Бисквит (основной) | 2 323 | 2 323 | г | ||||||||||||
2 | Начинка фруктовая | 1 056 | 1 056 | г | ||||||||||||
3 | Сироп для промочки | 888 | 888 | г | ||||||||||||
4 | Крем белковый заварной (основной) | 499 | 499 | г | ||||||||||||
5 | Рафинадная пудра | 34 | 34 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 4 800 | 4 800 | г |
- Внешний вид: Слои бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом, соединены фруктовой начинкой. Поверхность отделана белковым кремом и рафинадной пудрой..
Источник рецептуры: Сборник рецептур на продукцию кондитерского питания. Сборник технических нормативов. Могильный. ДеЛи Плюс 2019.
Источник
Технологическая карта №279 Пирожное «Бисквитное» с белковым кремом, глазированное помадой
Описание технологического процесса.
Подготовка сырья к производству.
Подготовка сырья к производству должна осуществляться согласно соответствующему разделу сборника ‘Технологические инструкции по производству мучных кондитерских изделий’ (АгроНИИТЭИПП, М., 1992 г.), СП 2.3.6.1079-01 ‘Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья’ и действующей ‘Инструкции по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию на предприятиях кондитерской отрасли и в кооперативах’.
Приготовление — №099 Помада
Сахар-песок и воду в соотношении 3:1 доводят до кипения в открытом котле при помешивании, снимая образующуюся пену. Затем закрывают котел крышкой, уваривают сироп до температуры 108 ℃ и добавляют подогретую до 50 ℃ патоку, после чего уваривают до температуры 115–117 ℃ (проба на слабый шарик). В конце варки добавляют эссенцию.
Горячий сироп выливают слоем 20–30 мм на стол с мраморной крошкой и охлаждают до температуры 35–45 ℃ в течение 40–45 минут. Охлажденный сироп взбивают на взбивальной машине в течение 15–20 мин или вручную на столе с помощью лопатки.
Характеристика полуфабриката. Однородная, пластичная, глянцевая масса белого цвета.
Приготовление — №046 Крем сливочный (основной)
Зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивают во взбивальной машине при малом числе оборотов в течение 5–7 мин до получения однородной массы. Затем в подготовленную массу при большом числе оборотов постепенно добавляют рафинадную пудру, сгущенное молоко и взбивают еще 7–10 мин. В конце взбивания добавляют ванильную пудру, коньяк или вино десертное.
Однородная пышная масса с глянцевой поверхностью, хорошо сохраняющая форму.
Приготовление — №005 Бисквит круглый
Приготовление теста. Предварительно охлажденные яичные белки взбивают во взбивальной машине в течение 20–30 мин сначала при малом, затем при большом числе оборотов до увеличения объема массы в 6–7 раз. В конце взбивания добавляют лимонную кислоту. Отдельно взбивают яичные желтки с сахаром-песком в течение 30–40 мин, добавляют эссенцию, муку и взбивают массу еще 5–8 секунд, затем осторожно вводят взбитые белки и перемешивают до получения однородного теста. Готовое тесто должно быть пышным, хорошо насыщенным воздухом, равномерно перемешанным, без комочков, кремового цвета и густой консистенции. Влажность теста 44–46 %.
Формование. Бисквитное тесто немедленно отсаживают на кондитерские листы, застланные бумагой. При отсадке лепешек для пирожных «Буше» круглой формы применяют трубочки с круглыми отверстиями.
Выпечка. Продолжительность выпечки 15–30 мин при температуре 190–200 10 ℃. Выпеченные лепешки охлаждают и выстаивают в течение 8 ч при температуре 15–20 ℃. После этого снимают с бумаги, бисквит зачищают.
Характеристика полуфабриката. Форма круглая. Светло-коричневая тонкая корочка. Мякиш пористый, плотный, желтого цвета.
Приготовление — №087 Крем белковый (заварной)
Предварительно охлажденные яичные белки взбивают во взбивальной машине сначала при малом, затем при большом числе оборотов в течение 7–10 мин. Ко взбитой массе добавляют 15–20 % сахара-песка, предусмотренного рецептурой, и взбивают смесь еще 10 мин. Не прекращая взбивания, тонкой струей вводят горячий сахарный сироп, пудру ванильную и взбивают 3–7 мин.
Для приготовления сахарного сиропа сахар-песок и воду в соотношение 4:1 уваривают до температуры 118–120 ℃ (проба на слабый шарик).
Характеристика полуфабриката. Белая, однородная, пышное слегка тягучая масса с глянцевой поверхностью, хорошо сохраняющий форму.
Приготовление — №279 Пирожное «Бисквитное» с белковым кремом, глазированное помадой
Два штучных бисквитных полуфабриката без промочки соединены фруктовой начинкой. Поверхность отделана белковым кремом, покрытым помадой и фруктами или цукатами.
Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.
Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование должны осуществляться в соответствии с требованиями ТУ.
Источник
ГК «Униконс»
Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.
«Антисептики Септоцил»
Септоцил. Бытовая химия, антисептики.
«Петритест»
Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.
«АльтерСтарт»
Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.
1. Бисквитные нарезные пирожные
39. Пирожное «Бисквитное», глазированное помадой, с белковым кремом (нарезное)(260)
Полуфабрикаты в г | |
бисквит № 1 | — 1415.0 |
крем белковый (заварной) № 51 | — 1167,0 |
помада № 68 | — 801,0 |
крем «Шарлотт» (основной) № 39 | — 641.0 |
начинка фруктовая | — 486,0 |
Выход | — 4500,0 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Сироп «Шарлотт» № 40 | в натуре | в сухих веществах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 416,0 | 416,0 | 855,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал картофельный | 80,00 | 103.0 | 103,0 | 82,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар-песок | 99,85 | 514,0 | 786.0 | 668.0 | 251,0 | 2217,0 | 2213,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меланж | 27,00 | 856,0 | 856,0 | 231,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 84,00 | 283,0 | 283,0 | 237,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца | 27,00 | 45,0 | 45,0 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки яичные | 12,00 | 393,0 | 393,0 | 47,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пудра ванильная | 99.85 | 29,5 | 2,7 | 32.2 | 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патока крахмальная | 78,00 | 100,0 | 100,0 | 78,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1.1 | 1,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | 12,00 | 167,0 | 167,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эссенция | 0.00 | 5,1 | 2.8 | 7.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 1894,1 | 1208,5 | 768.3 | 286.8 | 463,0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | — | — | — | 398,0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | — | 684,8 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход полуфабрикатов | — | 1479,0 | 1210,0 | 837,0 | 670,0 | 398,0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начинка фруктовая | 74,00 | — | — | — | — | — | 506,0 | 375,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого сырья | — | — | — | — | — | — | 5128,7 | 3886,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 1415,0 | 1157,0 | 801,0 | 641,0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход готовой продукции | 75,92 | — | — | — | — | — | 4500,0 | 3416,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность |
бисквит № 1 | — 1415,0 |
крем белковый заварной № 51 | — 1157,0 |
помада № 58 | — 801,0 |
крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | — 641,0 |
начинка фруктовая | — 486,0 |
Выход | — 4500,0 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | Сироп «Шарлотт» № 40 | в натуре | в сухих веществах | ||||
Муха пшеничная высшего сорта | 85.50 | 416,0 | 416,0 | 355,7 | ||||
Крахмал картофельный | 80,00 | 103,0 | 103,0 | 82,4 | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 514,0 | 785,0 | 666,0 | 249,0 | 2214,0 | 2210.7 | |
Меланж | 27,00 | 856,0 | 856,0 | 231.1 | ||||
Масло сливочное | 84.00 | 256,0 | 256.0 | 215,0 | ||||
Яйца | 27,00 | 44,0 | 44,0 | 11.9 | ||||
Белок яичный | 12.00 | 393,0 | 393.0 | 47.2 | ||||
Пудра ванильная | 99,85 | 29,5 | 0.9 | 30,4 | 30,4 | |||
Патока крахмальная | 78.00 | 100.0 | 100,0 | 78,0 | ||||
Коньяк | 0,00 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | ||||
Молоко | 12.00 | 166,0 | 166,0 | 19.9 | ||||
Эссенция | 0,00 | 5,1 | 2,3 | 7,4 | 0,0 | |||
Какао-порошок | 95,00 | 32,0 | 32.0 | 30,4 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 1894,1 | 1207,5 | 768,3 | 289,9 | 459,0 | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68.56 | — | — | — | 394.0 | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | — | 683,9 | — | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 1479,0 | 1210,0 | 837,0 | 670,0 | 394,0 | — | — |
Начинка фруктовая | 74,00 | — | — | — | — | — | 508,0 | 375,9 |
Итого сырья | — | — | — | — | — | — | 5126,8 | 3688,6 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 1415,0 | 1157,0 | 801,0 | 641,0 | — | — | — |
Выход готовой продукции | 75,99 | — | — | — | — | — | 4500,0 | 3419,6 |
Влажность | 25,00 ± 3,0 % | 30,00 ± 2,0 % | 12,00 ± 1.0 % | 24,50±2,0% | 31,44 ±1.5% |
