- Крем-суп из картофеля с козьим сыром (ТТК6351)
- Технико – технологическая карта крем-суп из картофеля с козьим сыром
- Область применения
- Требования к сырью
- Рецептура
- Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и хранению
- Показатели качества и безопасности
- Органолептические показатели
- Нормируемые физико – химические показатели:
- Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, индекс 1.9.15.8.)
- Пищевая и энергетическая ценность
- Сырный крем-суп на пиве п/ф(ТТК8270)
- Технико-технологическая карта сырный крем-суп на пиве п/ф
- Область применения
- Требования к сырью
- Рецептура
- Технологический процесс
- Требования к оформлению, реализации и хранению
Крем-суп из картофеля с козьим сыром (ТТК6351)
Технико – технологическая карта крем-суп из картофеля с козьим сыром
Область применения
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо (изделие) Крем-суп из картофеля с козьим сыром вырабатываемое и реализуемое в – Наименование предприятия – и филиалах – Наименование филиалов (при наличии).
Требования к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).
Рецептура
№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто, г | Нетто, г | ||
1 | Картофель | 159 | 103 |
2 | Сливки из коровьего молока 35% жирности | 57 | 57 |
3 | Бульон овощной п/ф | 170 | 170 |
4 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 |
5 | Сыр Козий мягкий | 32 | 30 |
Выход полуфабриката, г: 362
Выход готового изделия, г: 300
Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и хранению
Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
В бульон овощной п/ф положить очищенный и нарезанный картофель, варить до готовности. Добавить сливки, пробить блендером, протереть через сито, прогреть. При подаче положить сверху кругляшок козьего сыра (не размешивать).
Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются согласно СанПиН 2.3.2.1324-03.
Показатели качества и безопасности
Органолептические показатели
Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет – ровный. | Равномерный, свойственный компонентам, входящим в состав. | Немного вязкая, жидкая, не тянущаяся, не клейкая. | Приятный с ароматом компонентов в составе супа, вкус в меру острый, соленый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
Нормируемые физико – химические показатели:
Сухих веществ | Жира | Сахара | Поваренной соли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМА-ФАнМ КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БГКП(колиформы) | Е/coli | S.aureus | Proteus | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |||||||||||||||
Брутто | Нетто | ||||||||||||||||
1 | Морковь п/ф | 300 | 300 | ||||||||||||||
2 | Картофель п/ф | 300 | 300 | ||||||||||||||
3 | Лук репчатый п/ф | 300 | 300 | ||||||||||||||
4 | Пиво светлое | 500 | 500 | ||||||||||||||
5 | Вода | 4000 | 4000 | ||||||||||||||
6 | Сливки | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
7 | Сыр виола | 800 | 800 | ||||||||||||||
8 | Мука | 70 | 70 | ||||||||||||||
9 | Горчица дижонская | 60 | 60 | ||||||||||||||
10 | Паприка сладкая | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Соль | 30 | 30 | ||||||||||||||
12 | Перец свежемолотый | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Усилитель вкуса | 10 | 10 | ||||||||||||||
14 | Бульон куриный сухой | 10 | 10 | ||||||||||||||
15 | Масло растительное | 100 | 100 |
Выход полуфабриката, г: 6000
Технологический процесс
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания технологическими рекомендациями для импортного сырья.
- Морковь, лук произвольно нарезают и пассируют на растительном масле.
- Добавляют картофель воду и варят до готовности картофеля.
- Пиво отдельно кипятят и слега выпаривают.
- Муку разводят небольшой частью воды.
- В кастрюлю с морковью, луком и картофелем добавляют выпаренное пиво, сливки, сыр, горчицу, соль и оставшиеся специи, вводят разведённую муку и доводят до кипения.
Требования к оформлению, реализации и хранению
Согласно фирменным стандартам Компании, блюдо (изделие) реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо (изделие) сервировано согласно стандартам Компании, и (или) прилагаемому к технологическому документу фото (при наличии). Подача: согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01.
Источник